| 项目 | 参数 |
| END A/B | AR-MPO/MPO/MTP®/MT etc. |
| Fiber type | G657A2/G657A1/G652D/OM2/OM3/OM4/OM5/PM etc. |
| Fiber count | 8/12/16/24/36 etc. |
| End-face type | UPC/APC etc. |
| Length | >0.5M etc. |
| Jacket | PVC/LSZH/OFNR etc. |
| polarity | Type A/Type B/Type C etc. |
| Gender | M(Male)/F(Female) |
数据中心骨干网连接
高密度布线区域
预连接系统
高速光模块(如400G/800G/1.6T)的测试与互联