| 项目 | 参数 |
| END A/B | AR-MPO/MPO/MTP®/MT/LC/FC/SC etc. |
| Fiber type | G657A2/G657A1/G652D/OM2/OM3/OM4/OM5/PM etc. |
| Fiber count | 8/12/16/24/36 etc. |
| End-face type | UPC/APC etc. |
| Length | >0.5M etc. |
| Jacket | PVC/LSZH/OFNR etc. |
| polarity | Type A/Type B/Type C etc. |
| Gender | M(Male)/F(Female) |
数据中心结构化布线:用于连接MPO/MTP主干光缆与交换机、服务器或配线架上的单芯光端口。
高密度计算环境:在需要极高端口密度的服务器机柜和存储区域网络(SAN)中,实现高效的空间利用和灵活布线。
测试与测量:在实验室或生产环境中,用于快速连接多芯光纤系统与测试设备。